小巧轻薄,使用便捷,实现运输自动化
能在高动态环境中导航行驶,能选择最高效的路径,必要时还会自动计算备选路径
地面或流程发生变动时,可轻松修改机器人的设置;可适应大多数环境,并能在狭窄空间内自由移动、上坡行驶、搭乘电梯等
能与人类安全协作,可躲避静态和动态障碍
开放式平台,可轻松使用不同的顶部模块进行定制
核心功能 | SLAM定位导航 | ||
项目 | 指标 | 值 | |
质量与体积 | 长*宽度 | 545*465mm | |
高度 | 272mm (不含中控) | ||
净重 | 40kg (不含中控) | ||
最大负重 | 60kg | ||
传感器性能参数 | 激光雷达传感器 | 最大扫描半径 (90%反光率表面) | 25m,360°(标配) 30m, 360°(选配) 30m, 360° (选配) |
深度摄像头传感 | 数量 | 2个 | |
探测距离 | 0.2m - 10m | ||
视场(FOV) | 单 H:87° V:58° 双 H:168° V:58° | ||
物理磁传感器 | 数量 | 2个 | |
最大探测距离 | 3cm | ||
物理碰撞传感器 | 数量 | 2个 | |
触发方式 | 物理碰撞 | ||
建图性能 | 地图分辨率 | 5cm | |
最大建图面积 | 500m x500m | ||
运动参数 | 最大行走速度 | 1.2m/s (可定制1.5m/s)
(可定制1.5m/s) | |
最大跨越坡度 | 16° | ||
过坎高度 | 2cm |